HC-DT51無線基樁檢測儀應(yīng)用領(lǐng)域 | DT51無線基樁動(dòng)測儀采用低應(yīng)變反射波法檢測基樁完整性,適用于港口碼頭、公路、鐵路、建筑中灌注樁、打入樁及頂面暴露的結(jié)構(gòu)體的測試 |
HC-DT51無線基樁檢測儀符合標(biāo)準(zhǔn) | JJG930—1998《基樁動(dòng)態(tài)測量儀檢定規(guī)程》 JGJ 106-2014《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)程》 JTG/T F81-01-2004《公路工程基樁動(dòng)測技術(shù)規(guī)程》 TB 10218-2008《鐵路工程基樁檢測技術(shù)規(guī)程》 SJG 09-2015《深圳市建筑基樁檢測規(guī)程》 DGJ08-218-2003 上海市《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》 JJG 930-1998《基樁動(dòng)態(tài)測量儀》 JJG(建設(shè))0003-1996《基樁動(dòng)態(tài)測量系統(tǒng)》 JG/T 3055-1999《基樁動(dòng)測儀》 DBJ 15-60-2008 廣東省《建筑地基基礎(chǔ)檢測規(guī)范》 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高靈敏低噪聲精密加速度傳感器 高精度24位A/D數(shù)據(jù)采集 采樣頻率可調(diào),長樁短樁檢測更專業(yè) 超高分辨率1536*1080 *實(shí)時(shí)無線傳輸 超薄數(shù)據(jù)采集器,便攜 自由方便擴(kuò)展存儲(chǔ)卡、U盤,存儲(chǔ)無極限 |
CPU頻率 | 四核1638MHz |
顯示屏 | 8寸 分辨率1536x1080 |
操作方式 | 電容多點(diǎn)觸屏 |
存儲(chǔ)方式 | 存儲(chǔ)卡MicroSD(大存儲(chǔ)擴(kuò)展64GB),U盤 |
轉(zhuǎn)存方式 | WIFI,GPRS,USB線,U盤 |
采樣長度 | 大4096 |
采樣頻率 | 24kHz-144kHz可調(diào) |
A/D采樣精度 | 24位 |
傳感器類型 | 加速度傳感器 |
傳感器靈敏度 | 100mV/g |
傳感器量程 | ±50g |
傳感器增益 | 1-32倍可調(diào) |
頻率范圍 | 0.7-10000Hz |
分辨率 | 0.0002g |
抗沖擊 | 1000g |
線性 | ≤1% |
橫向靈敏度 | ≤3% |
電池容量 | 數(shù)據(jù)采集器2500mAh,連續(xù)工作時(shí)間10小時(shí) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤90%RH |
我公司擁有一批高精度的加工和檢測設(shè)備,是一家擁有、、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司一貫以“做中國負(fù)責(zé)任的儀器商”為銷售核心,從產(chǎn)品的到售后服務(wù),每一個(gè)環(huán)節(jié)都以客戶的觀點(diǎn)與需求作為思考的出發(fā)點(diǎn)始終堅(jiān)持“客戶為本”的原則,注重產(chǎn)品售后服務(wù),贏得了的聲譽(yù),在新的世紀(jì)里,必將以好的服務(wù),為您提供優(yōu)質(zhì)的試驗(yàn)儀器產(chǎn)品。